2018 m. lauko sezonas
2018-04-15 | 16:00 | 1/32 | SFL taurė | Trivartis | 2-1 | Viesulas |
2018-04-22 | 18:00 | 1 | SFL Ergo B Divizionas | Katastrofa | – | Trivartis |
2018-04-29 | 18:00 | 2 | SFL Ergo B Divizionas | Trivartis | – | Lentvaris |
2018-05-06 | 14:30 | 3 | SFL Ergo B Divizionas | Vova | – | Trivartis |
2018-05-13 | 18:00 | 4 | SFL Ergo B Divizionas | Trivartis | – | Top Kickers |
2018-05-20 | 00:00 | 5 | SFL Ergo B Divizionas | Imperialas | – | Trivartis |
2018-05-27 | 00:00 | 6 | SFL Ergo B Divizionas | Stickers | – | Trivartis |
2018-06-03 | 00:00 | 7 | SFL Ergo B Divizionas | Ozo tapyrai | – | Trivartis |
2018-06-17 | 18:00 | 9 | SFL Ergo B Divizionas | Trivartis | – | Tėvynės Sąjunga |
2018-06-26 | 20:00 | 10 | SFL Ergo B Divizionas | Pagiriai | – | Trivartis |
2018-07-01 | 18:00 | 11 | SFL Ergo B Divizionas | Trivartis | – | Granitas 2 |
2017-2018 m. 7×7 čempionatas
2017-11-26 | 15:30 | 1 | 7×7 Lyga C grupė | Visinčia | 3-6 | Trivartis |
2017-11-26 | 16:15 | 2 | 7×7 Lyga C grupė | Trivartis | 1-8 | Futbolo Broliai RAILANA |
2017-12-10 | 14:00 | 3 | 7×7 Lyga C grupė | Trivartis | 2-4 | Sparta |
2017-12-10 | 14:45 | 4 | 7×7 Lyga C grupė | Trivartis | 5-1 | Tavo Tėvo Krikšto Tėvas |
2017-12-31 | 12:30 | 5 | 7×7 Lyga C grupė | Viesulas 2 | 3-5 | Trivartis |
2017-12-31 | 13:15 | 6 | 7×7 Lyga C grupė | Tėvynės Sąjunga | 3-4 | Trivartis |
2018-01-14 | 11:00 | 9 | 7×7 Lyga C grupė | Trivartis | 1-0 | Stickers |
2018-01-14 | 11:45 | 10 | 7×7 Lyga C grupė | Trivartis | 0-6 | Western Union |
2018-01-21 | 15:30 | 11 | 7×7 Lyga C grupė | Trivartis | 0-6 | Visinčia |
2018-01-21 | 16:15 | 12 | 7×7 Lyga C grupė | Futbolo Broliai RAILANA | 5-3 | Trivartis |
2018-01-28 | 14:00 | 13 | 7×7 Lyga C grupė | Sparta | 6-2 | Trivartis |
2018-01-28 | 14:45 | 14 | 7×7 Lyga C grupė | Tavo Tėvo Krikšto Tėvas | 5-4 | Trivartis |
2018-02-11 | 14:00 | 15 | 7×7 Lyga C grupė | Trivartis | 2-3 | Viesulas 2 |
2018-02-11 | 14:45 | 16 | 7×7 Lyga C grupė | Trivartis | 5-5 | Tėvynės Sąjunga |
2018-03-04 | 11:00 | 19 | 7×7 Lyga C grupė | Stickers | 6-3 | Trivartis |
2018-03-04 | 11:45 | 20 | 7×7 Lyga C grupė | Western Union | 3-1 | Trivartis |
2018-03-18 | 15:30 | 21 | 7×7 Lyga C grupė | SK Nemenčinė-Hegvita | 3-2 | Trivartis |
2018-03-18 | 16:15 | 22 | 7×7 Lyga C grupė | Trivartis | 2-6 | SK Nemenčinė-Hegvita |
2017 m. lauko sezonas
2017-04-21 20:00 (Draugiškos) „Viesulas-2“ – „Trivartis“ 1:2
2017-04-23 | 18:00 | 1 | SFL Ergo B Divizionas | Katastrofa | 5-0 | Trivartis |
2017-05-07 | 18:00 | 2 | SFL Ergo B Divizionas | Trivartis | 3-2 | Lentvaris |
2017-05-13 | 17:30 | 3 | SFL Ergo B Divizionas | Mostiškės-Tonitra | 3-1 | Trivartis |
2017-05-21 | 18:00 | 4 | SFL Ergo B Divizionas | Trivartis | 2-1 | Valčiūnai |
2017-05-27 | 12:00 | 5 | SFL Ergo B Divizionas | Granitas 2 | 4-0 | Trivartis |
2017-06-04 | 18:30 | 6 | SFL Ergo B Divizionas | Stickers | 1-2 | Trivartis |
2017-06-09 | 18:30 | 1/16 | SFL taurė | Trivartis | 2-7 | Nerealas |
2017-06-11 | 18:00 | 7 | SFL Ergo B Divizionas | Trivartis | 1-3 | Tėvynės Sąjunga |
2017-06-18 | 18:00 | 8 | SFL Ergo B Divizionas | VJFK Trakai | 3-1 | Trivartis |
2017-06-25 | 18:00 | 9 | SFL Ergo B Divizionas | Trivartis | 2-0 | Ozo tapyrai |
2017-07-02 | 15:10 | 10 | SFL Ergo B Divizionas | Viltis B | 2-1 | Trivartis |
2017-07-09 | 18:00 | 11 | SFL Ergo B Divizionas | Trivartis | 1-4 | Futbolo Broliai RAILANA |
2017-08-20 | 18:00 | 12 | SFL Ergo B Divizionas | Trivartis | 3-6 | Katastrofa |
2017-08-27 | 17:00 | 13 | SFL Ergo B Divizionas | Lentvaris | 5-3 | Trivartis |
2017-09-03 | 18:00 | 14 | SFL Ergo B Divizionas | Trivartis | 4-1 | Mostiškės-Tonitra |
2017-09-10 | 15:00 | 15 | SFL Ergo B Divizionas | Valčiūnai | 1-1 | Trivartis |
2017-09-17 | 18:00 | 16 | SFL Ergo B Divizionas | Trivartis | 4-1 | Granitas 2 |
2017-09-24 | 18:00 | 17 | SFL Ergo B Divizionas | Trivartis | 1-1 | Stickers |
2017-10-01 | 20:00 | 18 | SFL Ergo B Divizionas | Tėvynės Sąjunga | 7-1 | Trivartis |
2017-10-15 | 14:15 | 20 | SFL Ergo B Divizionas | Ozo tapyrai | 0-0 | Trivartis |
2017-10-22 | 18:00 | 21 | SFL Ergo B Divizionas | Trivartis | 1-6 | Viltis B |
2017-10-30 | 19:00 | 22 | SFL Ergo B Divizionas | Futbolo Broliai RAILANA | 5-3 | Trivartis |
2017-11-04 | 19:00 | 19 | SFL Ergo B Divizionas | Trivartis | 2-4 | VJFK Trakai |
2016-2017 metų 7×7 C diviziono čempionatas „Sportimoje“
2016-12-18 15:30 „Kruša-Basica“ – „Trivartis“ 7:1
2016-12-18 16:15 „Trivartis“ – „Tėvynės Sąjunga“ 1:1
2017-01-08 11:00 „Visinčia“ – „Trivartis“ 6:0
2017-01-08 11:45 „Trivartis“ – „Liberalų Sąjūdis“ 4:2
2017-01-22 12:30 „Nemenčinė“ – „Trivartis“ 2:1
2017-01-22 13:15 „Barbakanas“ – „Trivartis“ 4:4
2017-01-29 14:00 „Trivartis“ – „Medžiai“ 0:0
2017-01-29 14:45 „IndEx“ – „Trivartis“ 2:1
2017-02-12 14:00 „Trivartis“ – „Kruša-Basica“ 1:8
2017-02-12 14:45 „Tėvynės Sąjunga“ – „Trivartis“ 4:3
2017-02-19 15:30 „Trivartis“ – „Visinčia“ 2:5
2017-02-19 16:15 „Liberalų Sąjūdis“ – „Trivartis“ 1:2
2017-03-12 15:30 „Trivartis“ – „Nemenčinė“ 2:2
2017-03-12 16:15 „Trivartis“ – „Barbakanas“ 6:1
2017-03-19 15:30 „Medžiai“ – „Trivartis“ 9:0
2017-03-19 16:15 „Trivartis“ – „IndEx“ 0:4
2017-03-26 09:30 „Trivartis“ – „Viesulas-2“ 1:0
2017-03-26 10:15 „Viesulas-2“ – „Trivartis“ 1:3
2016 metų lauko sezonas
II ratas
2016-08-15 18:30 (Draugiškos) „Ozo tapyrai“ – „Trivartis“ 2:0 (0:0)
2016-08-19 18:00 (SFL) AFK – „Trivartis“ 4:0 (3:0)
2016-08-28 18:00 (SFL) „Trivartis“ – „Geležinis Vilkas“ 1:1 (0:0)
2016-09-04 16:00 (SFL) „Katastrofa“ – „Trivartis“ 1:3 (0:2)
2016-09-11 18:10 (SFL) „Orionas“ – „Trivartis“ 0:0
2016-09-18 18:00 (SFL) „Trivartis“ – „Valčiūnai“ 0:5 (0:2)
2016-09-24 13:00 (SFL) „Stickers“ – „Trivartis“ 2:3 (0:1)
2016-10-02 18:00 (SFL) „Trivartis“ – „Imperialas“ 2:6 (0:1)
2016-10-09 13:00 (SFL) „Elektrėnų Versmė“ – „Trivartis“ 11:0 (5:0)
2016-10-16 18:00 (SFL) „Trivartis“ – „Futboliukas“ 3:1 (2:0)
2016-10-23 15:00 (SFL) „Ozo tapyrai“ – „Trivartis“ 0:1 (0:0)
2016-10-30 18:00 (SFL) „Trivartis“ – „Tėvynės Sąjunga“ 2:1 (1:1)
I ratas
2016-04-10 18:00 (Draugiškos) „Trivartis“ – „Futboliukas“ 1:1
2016-04-17 15:30 (SFL taurė) „Skaidiškės“ – „Trivartis“ 6:2 VIDEO
2016-04-24 18:00 (SFL) „Trivartis“ – AFK 1:2 REPORTAŽAS
2016-05-02 19:10 (SFL) „Geležinis Vilkas“ – „Trivartis“ 1:3 FOTOGALERIJA FOTOGALERIJA-2 VIDEO
2016-05-08 18:00 (SFL) „Trivartis“ – „Katastrofa“ 1:1 REPORTAŽAS FOTOGALERIJA VIDEO
2016-05-14 14:00 (Draugiškos) „Trivartis“ – „Kenchels FC“ 1:2
2016-05-15 18:00 (SFL) „Trivartis“ – „Orionas“ 3:1 (2:1) REPORTAŽAS
2016-05-22 18:00 (SFL) „Valčiūnai“ – „Trivartis“ 2:0 (0:0) REPORTAŽAS FOTOGALERIJA
2016-05-29 18:00 (SFL) „Trivartis“ – „Stickers“ 3:2 (2:1) REPORTAŽAS VIDEO
2016-06-05 16:00 (SFL) „Imperialas“ – „Trivartis“ 3:0 (2:0) REPORTAŽAS VIDEO FOTOGALERIJA
2016-06-12 18:00 (SFL) „Trivartis“ – „Versmė“ 1:6 (1:3) REPORTAŽAS
2016-06-19 18:00 (SFL) „Futboliukas“ – „Trivartis“ 2:1 (2:1) REPORTAŽAS
2016-06-26 18:00 (SFL) „Trivartis“ – „Ozo tapyrai“ 0:2 (0:1) REPORTAŽAS VIDEO HEAT MAPS
2016-07-04 19:15 (SFL) „Tėvynės Sąjunga“ – „Trivartis“ 4:2 (0:1) REPORTAŽAS VIDEO
2015-2016 metų 7×7 C diviziono čempionatas „Sportimoje“
Gruodžio 13 d.
14.00 „Trivartis“ – „Pionieriai“ 5:2
14.45 „Skaidiškės“ – „Trivartis“ 3:0
Gruodžio 27 d.
13.30 „Viesulas-2“ – „Trivartis“ 1:3 VIDEO
14.15 „Tėvynės Sąjunga“ – „Trivartis“ 2:3
Sausio 3 d.
15.30 „Lentvaris“ – „Trivartis“ 0:4 VIDEO
16.15 „Ozo tapyrai“ – „Trivartis“ 3:3
Sausio 10 d.
09.30 „Trivartis“ – PILK 4:1 VIDEO
10.15 „Liberalų Sąjūdis“ – „Trivartis“ 4:3 VIDEO
Sausio 31 d.
15.30 „Pionieriai“ – „Trivartis“ 2:4
16.15 „Trivartis“ – „Skaidiškės“ 2:9
Vasario 14 d.
15.30 „Trivartis“ – „Viesulas 2“ 5:3
16.15 „Trivartis“ – „Tėvynės Sąjunga“ 7:4
Vasario 21 d.
15.30 „Trivartis“ – „Lentvaris“ 1:5
16.15 „Trivartis“ – „Ozo tapyrai“ 1:1
Kovo 13 d.
14.00 PILK – „Trivartis 2:5
14.45 „Trivartis“ – „Liberalų Sąjūdis“ 6:1
Balandžio 3 d.
14.00 „Trivartis“ – „Susirinkom“ 3:3
14.45 „Susirinkom“ – „Trivartis“ 4:2
2015 metų lauko sezonas
2015-04-19 15:00 (SFL) „Trivartis“ – „Žaibai“ 1:2 (0:0) ANONSAS REPORTAŽAS VIDEO
2015-04-24 18:45 (SFL) „Medžiai“ – „Trivartis“ 2:0 (2:0) VIDEO
2015-05-03 15:00 (SFL) „Trivartis“ – „Pionieriai“ 1:2 (0:0) VIDEO
2015-05-07 19:00 (Carlsberg taurė) „Ozo tapyrai“ – „Trivartis“ 3:0 (0:0) VIDEO
2015-05-09 16:00 (SFL) „Stickers“ – „Trivartis“ 1:0 (1:0) VIDEO
2015-05-17 15:00 (SFL) „Trivartis“ – „AMSTAFF“ 2:1 (0:1) REPORTAŽAS VIDEO
2015-05-24 16:00 (SFL) „Orionas“ – „Trivartis“ 4:0 (2:0)
2015-05-31 17:00 (SFL) „Trivartis“ – „Ozo tapyrai“ 0:0 REPORTAŽAS FOTOGALERIJA
2015-06-08 19:00 (SFL) „Geležinis vilkas“ – „Trivartis“ 2:1 REPORTAŽAS
2015-06-14 16:00 (SFL) „Trivartis“ – „Katastrofa“ 0:5
2015-06-21 18:00 (SFL) „Trivartis“ – „Tėvynės Sąjunga“ 1:2 REPORTAŽAS VIDEO
2015-06-25 19:45 (SFL) „Mostiškės“ – „Trivartis“ 2:2 (0:1) REPORTAŽAS FOTOGALERIJA
2015-08-11 19:00 (Draugiškos) „Trivartis“ – „Vova“ 3:1 (1:0) VIDEO
2015-08-18 18:30 (SFL) „Žaibai“ – „Trivartis“ 2:0 (1:0)
2015-08-23 17:00 (SFL) „Trivartis“ – „Medžiai“ 3:1 (3:1) VIDEO
2015-08-30 18:00 (SFL) „Pionieriai“ – „Trivartis“ 0:4 (0:1) FOTOGALERIJA
2015-09-06 16:00 (SFL) „Trivartis“ – „Stickers“ 3:2 (1:0) VIDEO
2015-09-13 19:45 (SFL) „AmStaff“ – „Trivartis“ 0:1 (0:0) REPORTAŽAS VIDEO
2015-09-20 16:00 (SFL) „Trivartis“ – „Orionas“ 3:1 (1:0)
2015-09-27 17:00 (SFL) „Ozo tapyrai“ – „Trivartis“ 4:1 (1:1) VIDEO FOTOGALERIJA
2015-10-04 16:00 (SFL) „Trivartis“ – „Geležinis vilkas“ 1:1 (1:0)
2015-10-11 14:30 (SFL) „Katastrofa“ – „Trivartis“ 3:4 (2:3)
2015-10-18 13:00 (SFL) „Tevynės Sąjunga“ – „Trivartis“ 1:6 (0:2) FOTOGALERIJA
2015-10-25 21:30 (SFL) „Trivartis“ – „Mostiškės“ 1:5 (1:2)