FK „Trivartis“ – 7×7 Lyga C grupė, 2024/25 sezonas.
11/12Vieta
22Taškai
7Pergalės
1Lygiosios
14Pralaimėjimai
Turnyrinė lentelė
| # | Komanda | R | P / L / Pr | Įvarčiai | +/- | Tšk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joga Bonito | 22 | 17 / 2 / 3 | 111:45 | +66 | 53 |
| 2 | Reaktyvas | 22 | 14 / 4 / 4 | 64:39 | +25 | 46 |
| 3 | Problema | 22 | 13 / 2 / 7 | 81:57 | +24 | 41 |
| 4 | Viesulas | 22 | 13 / 0 / 9 | 56:53 | +3 | 39 |
| 5 | Navigatoriai Old Boys | 22 | 10 / 3 / 9 | 48:46 | +2 | 33 |
| 6 | Maraksis | 22 | 9 / 5 / 8 | 63:45 | +18 | 32 |
| 7 | Medikas | 22 | 9 / 2 / 11 | 58:73 | -15 | 29 |
| 8 | Ozo tapyrai | 22 | 8 / 5 / 9 | 52:57 | -5 | 29 |
| 9 | A Komanda | 22 | 8 / 0 / 14 | 59:79 | -20 | 24 |
| 10 | Baltoji Vokė | 22 | 7 / 2 / 13 | 39:63 | -24 | 23 |
| 11 | Trivartis | 22 | 7 / 1 / 14 | 39:70 | -31 | 22 |
| 12 | Katastrofa | 22 | 2 / 4 / 16 | 34:77 | -43 | 10 |
Rungtynės
Paspaudę rezultatą, atsidarysite rungtynių protokolą vilniausfutbolas.lt svetainėje.
| Data | Turas | Rungtynės | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-08 | 1 t. | Problema | 7 : 1 | Trivartis | Pr |
| 2024-12-08 | 1 t. | Reaktyvas | 1 : 3 | Trivartis | P |
| 2024-12-15 | 2 t. | Trivartis | 0 : 1 | Navigatoriai Old Boys | Pr |
| 2024-12-15 | 2 t. | Trivartis | 1 : 4 | Ozo tapyrai | Pr |
| 2025-01-05 | 3 t. | Trivartis | 1 : 1 | Maraksis | L |
| 2025-01-05 | 3 t. | Trivartis | 4 : 6 | Medikas | Pr |
| 2025-01-12 | 4 t. | Joga Bonito | 5 : 0 | Trivartis | Pr |
| 2025-01-12 | 4 t. | Katastrofa | 1 : 4 | Trivartis | P |
| 2025-01-19 | 5 t. | Trivartis | 5 : 3 | A Komanda | P |
| 2025-01-19 | 5 t. | Trivartis | 2 : 0 | Baltoji Vokė | P |
| 2025-01-26 | 6 t. | Trivartis | 3 : 2 | Viesulas | P |
| 2025-01-26 | 6 t. | Viesulas | 2 : 0 | Trivartis | Pr |
| 2025-02-02 | 7 t. | Trivartis | 1 : 3 | Problema | Pr |
| 2025-02-02 | 7 t. | Trivartis | 0 : 6 | Reaktyvas | Pr |
| 2025-02-09 | 8 t. | Navigatoriai Old Boys | 2 : 0 | Trivartis | Pr |
| 2025-02-09 | 8 t. | Ozo tapyrai | 5 : 1 | Trivartis | Pr |
| 2025-02-16 | 9 t. | Maraksis | 8 : 0 | Trivartis | Pr |
| 2025-02-16 | 9 t. | Medikas | 6 : 5 | Trivartis | Pr |
| 2025-02-23 | 10 t. | Trivartis | 0 : 4 | Joga Bonito | Pr |
| 2025-02-23 | 10 t. | Trivartis | 4 : 0 | Katastrofa | P |
| 2025-03-02 | 11 t. | A Komanda | 3 : 1 | Trivartis | Pr |
| 2025-03-02 | 11 t. | Baltoji Vokė | 0 : 3 | Trivartis | P |
Sezono lyderiai
Rezultatyviausi
- 1ATAurimas TamulionisSaugas8
- 2ELEimantas LabžentisSaugas6
- 3DLDarius LukoševičiusGynėjas4
Daugiausia rezultatyvių perdavimų
- 1DLDarius LukoševičiusGynėjas1
- 2PSPaulius SapiegaSaugas1
- 3ARAudrius RekašiusGynėjas1
Komandos sudėtis ir statistika
29 žaidėjai · 35 įvarčiai · 3 rez. perdavimai · 0 geltonos · 0 raudonos
| Žaidėjas | Įv. | RP | GK | RK |
|---|---|---|---|---|
| Vartininkai 1 | ||||
| TLTomaš Labul | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gynėjai 8 | ||||
| DLDarius Lukoševičius | 4 | 1 | 0 | 0 |
| ARAudrius Rekašius | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DKDainius Kryžanauskas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DMDalius Matvejevas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAMariusz Antonowicz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RSRaimondas Stakėnas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VPValdas Petrauskas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VŠVilius Šeškauskas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saugai 18 | ||||
| ATAurimas Tamulionis | 8 | 0 | 0 | 0 |
| ELEimantas Labžentis | 6 | 0 | 0 | 0 |
| PSPaulius Sapiega | 4 | 1 | 0 | 0 |
| ASArtūras Stepanovič | 3 | 0 | 0 | 0 |
| SŠSteponas Šipaila | 3 | 0 | 0 | 0 |
| SBSimonas Baškys | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ABArminas Butkus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DSDeividas Stankevičius | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EKErvinas Kvitkauskas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JSJurijus Smirnovas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LJLaurynas Jonavičius | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LSLinas Sungaila | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MBMarius Babravičius | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MGMarius Giedraitis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MSMartynas Savickas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAMindaugas Ambotas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RJRaimundas Juonys | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TVTitas Vaitkus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Puolėjai 1 | ||||
| VŠVilimas Šipaila | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pozicija nenurodyta 1 | ||||
| TLTomas Liutika | 3 | 0 | 0 | 0 |
Įv. – įvarčiai · RP – rezultatyvūs perdavimai · GK / RK – geltonos / raudonos kortelės
Duomenys: vilniausfutbolas.lt · ← Visi turnyrai
