FK „Trivartis“ – 7×7 Lyga D grupė, 2021/22 sezonas.
9/12Vieta
22Taškai
6Pergalės
4Lygiosios
12Pralaimėjimai
Turnyrinė lentelė
| # | Komanda | R | P / L / Pr | Įvarčiai | +/- | Tšk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olandai | 22 | 17 / 3 / 2 | 94:48 | +46 | 54 |
| 2 | Tėvynės Sąjunga | 22 | 17 / 2 / 3 | 123:52 | +71 | 53 |
| 3 | Futboliukas | 22 | 16 / 3 / 3 | 67:31 | +36 | 51 |
| 4 | Top Kickers-Koloro | 22 | 15 / 0 / 7 | 71:47 | +24 | 45 |
| 5 | A Komanda-Margiris B | 22 | 11 / 3 / 8 | 67:48 | +19 | 36 |
| 6 | Katastrofa | 22 | 8 / 3 / 11 | 49:54 | -5 | 27 |
| 7 | Modulis | 22 | 8 / 1 / 13 | 81:92 | -11 | 25 |
| 8 | PILK | 22 | 7 / 2 / 13 | 46:75 | -29 | 23 |
| 9 | Trivartis | 22 | 6 / 4 / 12 | 47:63 | -16 | 22 |
| 10 | Viesulas | 22 | 4 / 4 / 14 | 47:77 | -30 | 16 |
| 11 | SK Dūkštos-ADS Auto | 22 | 5 / 1 / 16 | 43:106 | -63 | 16 |
| 12 | Reaktyvas | 22 | 4 / 2 / 16 | 51:93 | -42 | 14 |
Rungtynės
Paspaudę rezultatą, atsidarysite rungtynių protokolą vilniausfutbolas.lt svetainėje.
| Data | Turas | Rungtynės | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-05 | 1 t. | Tėvynės Sąjunga | 4 : 1 | Trivartis | Pr |
| 2021-12-05 | 1 t. | Top Kickers-DAligner | 4 : 1 | Trivartis | Pr |
| 2021-12-12 | 2 t. | Trivartis | 5 : 0 | Reaktyvas | P |
| 2021-12-12 | 2 t. | Trivartis | 3 : 4 | SK Dūkštos-ADS Auto | Pr |
| 2021-12-19 | 3 t. | Trivartis | 2 : 4 | Olandai | Pr |
| 2021-12-19 | 3 t. | Trivartis | 3 : 2 | PILK | P |
| 2022-01-02 | 4 t. | Katastrofa | 3 : 1 | Trivartis | Pr |
| 2022-01-02 | 4 t. | Modulis | 3 : 3 | Trivartis | L |
| 2022-01-09 | 5 t. | Trivartis | 2 : 2 | A Komanda | L |
| 2022-01-09 | 5 t. | Trivartis | 2 : 3 | Citus Futboliukas | Pr |
| 2022-01-16 | 6 t. | Trivartis | 0 : 9 | Tėvynės Sąjunga | Pr |
| 2022-01-16 | 6 t. | Trivartis | 1 : 3 | Top Kickers-DAligner | Pr |
| 2022-01-30 | 7 t. | Reaktyvas | 2 : 5 | Trivartis | P |
| 2022-01-30 | 7 t. | SK Dūkštos-ADS Auto | 1 : 5 | Trivartis | P |
| 2022-02-06 | 8 t. | Olandai | 2 : 2 | Trivartis | L |
| 2022-02-06 | 8 t. | PILK | 3 : 0 | Trivartis | Pr |
| 2022-02-13 | 9 t. | Trivartis | 1 : 3 | Katastrofa | Pr |
| 2022-02-13 | 9 t. | Trivartis | 2 : 4 | Modulis | Pr |
| 2022-02-20 | 10 t. | A Komanda | 0 : 1 | Trivartis | P |
| 2022-02-20 | 10 t. | Citus Futboliukas | 4 : 4 | Trivartis | L |
| 2022-02-27 | 11 t. | Trivartis | 2 : 1 | Viesulas | P |
| 2022-02-27 | 11 t. | Viesulas | 2 : 1 | Trivartis | Pr |
Sezono lyderiai
Rezultatyviausi
- 1JOJustas OrantasSaugas9
- 2SŠSteponas ŠipailaSaugas8
- 3VŠVilimas ŠipailaPuolėjas6
Komandos sudėtis ir statistika
24 žaidėjai · 46 įvarčiai · 0 rez. perdavimai · 0 geltonos · 0 raudonos
| Žaidėjas | Įv. | RP | GK | RK |
|---|---|---|---|---|
| Vartininkai 2 | ||||
| AVAiris Vaičikauskas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TŽTadas Žilinskas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gynėjai 9 | ||||
| DLDarius Lukoševičius | 5 | 0 | 0 | 0 |
| EČEvaldas Čerkesas | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MAMariusz Antonowicz | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ARAudrius Rekašius | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ATAugustas Taralis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DMDalius Matvejevas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LŠLech Šukštul | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RSRaimondas Stakėnas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VPValdas Petrauskas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saugai 11 | ||||
| JOJustas Orantas | 9 | 0 | 0 | 0 |
| SŠSteponas Šipaila | 8 | 0 | 0 | 0 |
| JSJurijus Smirnovas | 5 | 0 | 0 | 0 |
| ASArtūras Stepanovič | 4 | 0 | 0 | 0 |
| MAMindaugas Ambotas | 4 | 0 | 0 | 0 |
| PRPaulius Rapkevičius | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PSPaulius Sapiega | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GPGiedrius Pokvytis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MSMarius Simaška | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PCPedro Chonata | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RJRaimundas Juonys | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Puolėjai 2 | ||||
| VŠVilimas Šipaila | 6 | 0 | 0 | 0 |
| JGJuozas Gailius | 0 | 0 | 0 | 0 |
Įv. – įvarčiai · RP – rezultatyvūs perdavimai · GK / RK – geltonos / raudonos kortelės
Duomenys: vilniausfutbolas.lt · ← Visi turnyrai
