FK „Trivartis“ – 7×7 Lyga D grupė, 2019 m. sezonas.
4/10Vieta
35Taškai
11Pergalės
2Lygiosios
5Pralaimėjimai
Turnyrinė lentelė
| # | Komanda | R | P / L / Pr | Įvarčiai | +/- | Tšk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Navigatoriai Old Boys | 18 | 14 / 3 / 1 | 73:18 | +55 | 45 |
| 2 | Dineris | 18 | 13 / 1 / 4 | 70:37 | +33 | 40 |
| 3 | SK Dūkštos | 18 | 12 / 2 / 4 | 66:43 | +23 | 38 |
| 4 | Trivartis | 18 | 11 / 2 / 5 | 56:42 | +14 | 35 |
| 5 | Ozo tapyrai | 18 | 8 / 1 / 9 | 51:50 | +1 | 25 |
| 6 | Vova | 18 | 7 / 2 / 9 | 53:53 | 0 | 23 |
| 7 | Reaktyvas | 18 | 7 / 1 / 10 | 39:45 | -6 | 22 |
| 8 | Katastrofa | 18 | 6 / 1 / 11 | 42:57 | -15 | 19 |
| 9 | PILK | 18 | 4 / 1 / 13 | 40:69 | -29 | 13 |
| 10 | Top Kickers | 18 | 1 / 0 / 17 | 26:102 | -76 | 3 |
Rungtynės
Paspaudę rezultatą, atsidarysite rungtynių protokolą vilniausfutbolas.lt svetainėje.
| Data | Turas | Rungtynės | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12-02 | 1 t. | Trivartis | 5 : 4 | SK Dūkštos-ADS Auto | P |
| 2018-12-02 | 2 t. | Trivartis | 2 : 0 | Vova | P |
| 2018-12-30 | 3 t. | Reaktyvas | 0 : 3 | Trivartis | P |
| 2018-12-30 | 4 t. | Katastrofa | 2 : 3 | Trivartis | P |
| 2019-01-06 | 5 t. | Trivartis | 3 : 0 | PILK | P |
| 2019-01-06 | 6 t. | Trivartis | 2 : 3 | Dineris | Pr |
| 2019-01-20 | 9 t. | SK Dūkštos-ADS Auto | 2 : 1 | Trivartis | Pr |
| 2019-01-20 | 10 t. | Vova | 2 : 2 | Trivartis | L |
| 2019-02-03 | 11 t. | Trivartis | 2 : 0 | Reaktyvas | P |
| 2019-02-03 | 12 t. | Trivartis | 2 : 1 | Katastrofa | P |
| 2019-02-17 | 13 t. | Trivartis | 2 : 6 | Navigatoriai Old Boys | Pr |
| 2019-02-17 | 14 t. | Trivartis | 9 : 4 | Top Kickers | P |
| 2019-02-24 | 15 t. | PILK | 1 : 2 | Trivartis | P |
| 2019-02-24 | 16 t. | Dineris | 3 : 1 | Trivartis | Pr |
| 2019-03-17 | 19 t. | Navigatoriai Old Boys | 2 : 2 | Trivartis | L |
| 2019-03-17 | 20 t. | Top Kickers | 2 : 10 | Trivartis | P |
| 2019-03-31 | 21 t. | Trivartis | 4 : 3 | Ozo tapyrai | P |
| 2019-03-31 | 22 t. | Ozo tapyrai | 7 : 1 | Trivartis | Pr |
Sezono lyderiai
Rezultatyviausi
- 1JOJustas OrantasSaugas18
- 2ALArminas LapinskasPuolėjas18
- 3DLDarius LukoševičiusGynėjas7
Komandos sudėtis ir statistika
37 žaidėjai · 56 įvarčiai · 0 rez. perdavimai · 0 geltonos · 0 raudonos
| Žaidėjas | Įv. | RP | GK | RK |
|---|---|---|---|---|
| Vartininkai 2 | ||||
| MRMartynas Rizgelis | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TŽTadas Žilinskas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gynėjai 14 | ||||
| DLDarius Lukoševičius | 7 | 0 | 0 | 0 |
| JBJaroslav Bžozovskij | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ARAudrius Rekašius | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ATAugustas Taralis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DMDalius Matvejevas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DPDonatas Puslys | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JLJonas Lapka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JNJustas Naulickas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAMariusz Antonowicz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAMartynas Atkočius | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MPMindaugas Paulauskas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VPValdas Petrauskas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VŠVilius Šeškauskas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VGVytautas Gudynas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saugai 17 | ||||
| JOJustas Orantas | 18 | 0 | 0 | 0 |
| JSJurijus Smirnovas | 5 | 0 | 0 | 0 |
| ASArtūras Stepanovič | 3 | 0 | 0 | 0 |
| LJLaurynas Jonavičius | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AZAbdo Zein-al-Abedeen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AJArnas Jozonis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AKArtūras Kiselis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DŽDomantas Žilinskas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GPGiedrius Pokvytis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GGGytis Galkauskas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LGLaimonas Gelžinis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MGMarius Giedraitis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MPMarkas Plyneris | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MKMartynas Kalvelis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MSMartynas Savickas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STSimas Trakšelis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SKSimonas Krasauskas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Puolėjai 4 | ||||
| ALArminas Lapinskas | 18 | 0 | 0 | 0 |
| JGJuozas Gailius | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RSRoman Stepanovič | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RKRamūnas Klemunskis | 0 | 0 | 0 | 0 |
Įv. – įvarčiai · RP – rezultatyvūs perdavimai · GK / RK – geltonos / raudonos kortelės
Duomenys: vilniausfutbolas.lt · ← Visi turnyrai
