FK „Trivartis“ – SFL A1 Divizionas, 2014 m. sezonas.
10/12Vieta
20Taškai
7Pergalės
5Lygiosios
13Pralaimėjimai
Turnyrinė lentelė
| # | Komanda | R | P / L / Pr | Įvarčiai | +/- | Tšk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ave.Ko. | 22 | 16 / 4 / 2 | 83:42 | +41 | 52 |
| 2 | SŽK Pabradė | 22 | 14 / 4 / 4 | 58:27 | +31 | 46 |
| 3 | Audra | 22 | 13 / 4 / 5 | 72:42 | +30 | 43 |
| 4 | Nerealas | 22 | 13 / 4 / 5 | 59:38 | +21 | 43 |
| 5 | Lentvaris | 22 | 12 / 5 / 5 | 59:40 | +19 | 41 |
| 6 | Advoco | 22 | 10 / 3 / 9 | 51:43 | +8 | 33 |
| 7 | Ozo tapyrai | 22 | 8 / 2 / 12 | 33:43 | -10 | 26 |
| 8 | Orionas | 22 | 7 / 4 / 11 | 48:53 | -5 | 25 |
| 9 | VFK Spartakas | 22 | 8 / 1 / 13 | 50:79 | -29 | 25 |
| 10 | Trivartis | 22 | 5 / 5 / 12 | 31:55 | -24 | 20 |
| 11 | Pionieriai | 22 | 3 / 5 / 14 | 26:55 | -29 | 14 |
| 12 | Carlsberg | 22 | 1 / 3 / 18 | 23:76 | -53 | 4 |
Rungtynės
Paspaudę rezultatą, atsidarysite rungtynių protokolą vilniausfutbolas.lt svetainėje.
| Data | Turas | Rungtynės | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-04-06 | 1/32 (SFL taurė) | Trivartis | 2 : 1 | ESFA-Versmė | P |
| 2014-04-13 | 1 t. | Ave.Ko. | 3 : 0 | Trivartis | Pr |
| 2014-04-27 | 2 t. | Trivartis | 2 : 5 | Ozo tapyrai | Pr |
| 2014-05-04 | 3 t. | Pionieriai | 0 : 1 | Trivartis | P |
| 2014-05-12 | 4 t. | Trivartis | 0 : 1 | Spartakas | Pr |
| 2014-05-18 | 5 t. | Nerealas | 1 : 3 | Trivartis | P |
| 2014-05-26 | 6 t. | Trivartis | 1 : 4 | Orionas | Pr |
| 2014-06-01 | 7 t. | Pabradė | 1 : 1 | Trivartis | L |
| 2014-06-03 | 1/16 (SFL taurė) | Trivartis | 2 : 0 | Stickers | P |
| 2014-06-10 | 8 t. | Audra | 0 : 0 | Trivartis | L |
| 2014-06-16 | 9 t. | Trivartis | 3 : 3 | Lentvaris | L |
| 2014-06-22 | 10 t. | Carlsberg | 0 : 3 | Trivartis | P |
| 2014-06-30 | 11 t. | Trivartis | 1 : 3 | A komanda-IFEX Margiris | Pr |
| 2014-08-22 | Aštuntfinalis (SFL taurė) | Viltis | 5 : 1 | Trivartis | Pr |
| 2014-08-25 | 12 t. | Trivartis | 3 : 3 | Ave.Ko. | L |
| 2014-08-31 | 13 t. | Ozo tapyrai | 0 : 1 | Trivartis | P |
| 2014-09-08 | 14 t. | Trivartis | 2 : 1 | Pionieriai | P |
| 2014-09-14 | 15 t. | Spartakas | 5 : 3 | Trivartis | Pr |
| 2014-09-22 | 16 t. | Trivartis | 2 : 4 | Nerealas | Pr |
| 2014-09-28 | 17 t. | Orionas | 4 : 1 | Trivartis | Pr |
| 2014-10-06 | 18 t. | Trivartis | 0 : 4 | Pabradė | Pr |
| 2014-10-13 | 19 t. | Trivartis | 1 : 3 | Audra | Pr |
| 2014-10-19 | 20 t. | Lentvaris | 4 : 1 | Trivartis | Pr |
| 2014-10-27 | 21 t. | Trivartis | 0 : 0 | Carlsberg | L |
| 2014-11-02 | 22 t. | A komanda-IFEX Margiris | 6 : 2 | Trivartis | Pr |
Sezono lyderiai
Rezultatyviausi
- 1GGGytis GalkauskasSaugas6
- 2AČAleksandr ČerniavskijPuolėjas6
- 3EKEimantas KateivaPuolėjas5
Daugiausia rezultatyvių perdavimų
- 1GGGytis GalkauskasSaugas3
- 2MGMarius GiedraitisSaugas3
- 3ASArtūras StepanovičSaugas3
Komandos sudėtis ir statistika
38 žaidėjai · 32 įvarčiai · 16 rez. perdavimai · 27 geltonos · 0 raudonos
| Žaidėjas | Įv. | RP | GK | RK |
|---|---|---|---|---|
| Vartininkai 4 | ||||
| RMRaimondas Miniauskas | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ASAndrius Steponavičius | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GMGediminas Mukas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TBTomas Bubenas | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gynėjai 11 | ||||
| JNJustas Naulickas | 1 | 0 | 1 | 0 |
| DLDarius Lukoševičius | 0 | 2 | 0 | 0 |
| VGVytautas Gudynas | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ARAudrius Rekašius | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ATAugustas Taralis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DMDalius Matvejevas | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DPDonatas Puslys | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MAMartynas Atkočius | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MPMindaugas Paulauskas | 0 | 0 | 4 | 0 |
| RSRaimondas Stakėnas | 0 | 0 | 4 | 0 |
| VPValdas Petrauskas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saugai 15 | ||||
| GGGytis Galkauskas | 6 | 3 | 1 | 0 |
| ASArtūras Stepanovič | 4 | 3 | 1 | 0 |
| MGMarius Giedraitis | 4 | 3 | 2 | 0 |
| MAMindaugas Ambotas | 2 | 0 | 2 | 0 |
| LJLaurynas Jonavičius | 1 | 1 | 1 | 0 |
| LSLinas Sungaila | 1 | 0 | 1 | 0 |
| AMAidas Mačionis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AJArnas Jozonis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AKArtūras Kiselis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KŽKasparas Žutautas | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MVMarius Valantiejus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MSMartynas Savickas | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TDTautvydas Dimša | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TČTomas Čiapas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TNTomas Naulickas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Puolėjai 8 | ||||
| AČAleksandr Černiavskij | 6 | 0 | 3 | 0 |
| EKEimantas Kateiva | 5 | 2 | 1 | 0 |
| ANAdriano Negri | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MPMarius Pocevičius | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JMJonas Mikalkėnas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RKRamūnas Klemunskis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RSRoman Stepanovič | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TVTadas Večenas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Įv. – įvarčiai · RP – rezultatyvūs perdavimai · GK / RK – geltonos / raudonos kortelės
Duomenys: vilniausfutbolas.lt · ← Visi turnyrai
