FK „Trivartis“ – SFL A1 Divizionas, 2013 m. sezonas.
8/12Vieta
23Taškai
8Pergalės
2Lygiosios
14Pralaimėjimai
Turnyrinė lentelė
| # | Komanda | R | P / L / Pr | Įvarčiai | +/- | Tšk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viltis | 22 | 18 / 3 / 1 | 111:19 | +92 | 57 |
| 2 | Visinčia | 22 | 15 / 3 / 4 | 77:35 | +42 | 48 |
| 3 | Baltoji Vokė | 22 | 13 / 5 / 4 | 57:32 | +25 | 44 |
| 4 | Nerealas | 22 | 14 / 1 / 7 | 68:41 | +27 | 43 |
| 5 | Modulis | 22 | 13 / 2 / 7 | 60:30 | +30 | 41 |
| 6 | Viesulas | 22 | 12 / 2 / 8 | 66:40 | +26 | 38 |
| 7 | Lentvaris | 22 | 10 / 3 / 9 | 58:40 | +18 | 33 |
| 8 | Trivartis | 22 | 7 / 2 / 13 | 39:48 | -9 | 23 |
| 9 | Katastrofa | 22 | 6 / 2 / 14 | 44:82 | -38 | 20 |
| 10 | PILK | 22 | 4 / 5 / 13 | 40:77 | -37 | 17 |
| 11 | Pionieriai | 22 | 4 / 4 / 14 | 36:76 | -40 | 16 |
| 12 | Arpas | 22 | 0 / 0 / 22 | 22:158 | -136 | 0 |
Rungtynės
Paspaudę rezultatą, atsidarysite rungtynių protokolą vilniausfutbolas.lt svetainėje.
| Data | Turas | Rungtynės | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-20 | 1/32 (SFL taurė) | FK Vingis | 2 : 3 | Trivartis | P |
| 2013-04-28 | 1 t. | Viesulas | 3 : 1 | Trivartis | Pr |
| 2013-05-04 | 2 t. | Viltis | 3 : 2 | Trivartis | Pr |
| 2013-05-12 | 3 t. | Trivartis | 0 : 0 | Baltoji Vokė | L |
| 2013-05-19 | 4 t. | Modulis | 1 : 0 | Trivartis | Pr |
| 2013-05-27 | 5 t. | Trivartis | 3 : 1 | Katastrofa | P |
| 2013-06-02 | 6 t. | Arpas | 2 : 3 | Trivartis | P |
| 2013-06-06 | 7 t. | Trivartis | 1 : 3 | Pionieriai | Pr |
| 2013-06-13 | 9 t. | Lentvaris | 2 : 2 | Trivartis | L |
| 2013-06-17 | 8 t. | Trivartis | 2 : 0 | PILK | P |
| 2013-06-25 | 1/16 (SFL taurė) | Viltis | 7 : 1 | Trivartis | Pr |
| 2013-07-03 | 10 t. | Trivartis | 3 : 4 | Nerealas | Pr |
| 2013-07-07 | 11 t. | Visinčia | 3 : 2 | Trivartis | Pr |
| 2013-08-19 | 12 t. | Trivartis | 1 : 0 | Viesulas | P |
| 2013-08-27 | 13 t. | Trivartis | 2 : 5 | Viltis | Pr |
| 2013-09-01 | 14 t. | Baltoji Vokė | 2 : 1 | Trivartis | Pr |
| 2013-09-08 | 15 t. | Trivartis | 0 : 5 | Modulis | Pr |
| 2013-09-16 | 16 t. | Katastrofa | 1 : 0 | Trivartis | Pr |
| 2013-09-22 | 17 t. | Trivartis | 6 : 1 | Arpas | P |
| 2013-09-29 | 18 t. | Pionieriai | 2 : 4 | Trivartis | P |
| 2013-10-06 | 19 t. | Trivartis | 3 : 0 | Lentvaris | P |
| 2013-10-13 | 20 t. | PILK | 4 : 0 | Trivartis | Pr |
| 2013-10-20 | 21 t. | Trivartis | 2 : 4 | Visinčia | Pr |
| 2013-10-27 | 22 t. | Nerealas | 2 : 1 | Trivartis | Pr |
Sezono lyderiai
Rezultatyviausi
- 1MGMarius GiedraitisSaugas7
- 2MPMarius PocevičiusPuolėjas7
- 3RSRoman StepanovičPuolėjas5
Komandos sudėtis ir statistika
40 žaidėjai · 42 įvarčiai · 0 rez. perdavimai · 32 geltonos · 0 raudonos
| Žaidėjas | Įv. | RP | GK | RK |
|---|---|---|---|---|
| Vartininkai 2 | ||||
| GMGediminas Mukas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LMLaurynas Mikšys | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gynėjai 13 | ||||
| MPMindaugas Paulauskas | 2 | 0 | 3 | 0 |
| RSRaimondas Stakėnas | 2 | 0 | 1 | 0 |
| VPValdas Petrauskas | 2 | 0 | 0 | 0 |
| JNJustas Naulickas | 1 | 0 | 2 | 0 |
| VGVytautas Gudynas | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ARAudrius Rekašius | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ATAugustas Taralis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DMDalius Matvejevas | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DLDarius Lukoševičius | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DPDonatas Puslys | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MAMartynas Atkočius | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TBTomas Butkus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VŠVilius Šeškauskas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saugai 18 | ||||
| MGMarius Giedraitis | 7 | 0 | 6 | 0 |
| GGGytis Galkauskas | 4 | 0 | 2 | 0 |
| LJLaurynas Jonavičius | 2 | 0 | 1 | 0 |
| LSLinas Sungaila | 2 | 0 | 0 | 0 |
| AJArnas Jozonis | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AVArnas Venckevičius | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ASArtūras Stepanovič | 1 | 0 | 3 | 0 |
| TNTomas Naulickas | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ABAleksandr Bulyga | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AMAndrius Montvydas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMEdgaras Matusevičius | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KVKęstutis Vyšniauskas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MKMartynas Kalvelis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MSMartynas Savickas | 0 | 0 | 1 | 0 |
| PKPaulius Kapšys | 0 | 0 | 2 | 0 |
| PZPaulius Zigmantas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TDTautvydas Dimša | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TČTomas Čiapas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Puolėjai 7 | ||||
| MPMarius Pocevičius | 7 | 0 | 0 | 0 |
| RSRoman Stepanovič | 5 | 0 | 2 | 0 |
| JSJose Silva Pontigo | 3 | 0 | 4 | 0 |
| JMJonas Mikalkėnas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JGJuozas Gailius | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RKRamūnas Klemunskis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VDViktorija Damskytė | 0 | 0 | 0 | 0 |
Įv. – įvarčiai · RP – rezultatyvūs perdavimai · GK / RK – geltonos / raudonos kortelės
Duomenys: vilniausfutbolas.lt · ← Visi turnyrai
